Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Uso:: | El LED enciende la máquina de la fabricación de la lámpara para la luz del tubo de la tira del LED | Componentes aplicables:: | Microprocesador del LED, condensadores, resistores etc. |
---|---|---|---|
NO de la cabeza:: | 34 PCS | Velocidad de la capacidad:: | 100000~150000CPH |
Tamaño del PWB:: | Máximo: minuto de 330*1200m m: 330*80m m | Precisión de la repetición:: | ±0.02mm |
Apliqúese a:: | (Máquina de SMT) PWB, tablero ligero duro o tira suave de la lámpara, etc. | Tipo del alimentador:: | Alimentador electrónico (motor doble, más precisión) |
Nombre:: | la selección del smt y la máquina del lugar/la máquina llevada de la selección y del lugar/llevaron | No del alimentador:: | 68 PC |
Resaltar: | máquina del montaje del smd,Selección de SMD y máquina del lugar |
información 1.Company
La fábrica más potente de la industria de alta velocidad de la máquina de la selección y del lugar de SMT en China, distribuidores del 80% en China ha comprado o está comprando a nosotros.
poseemos ventas excelentes combinamos, equipo del R&D de la top-tecnología y grupo de gestión profesional
Líderes de la industria de alta velocidad de la máquina de la selección y del lugar
Las máquinas han vendido a por todo el mundo
Los productos tienen una buena reputación en el mercado
Perfeccione después de sistema de las ventas
2.Features:
♦ puede producir la tira del LED, el tubo, el panel flexibles etc.
las cabezas del ♦ 34, más effective.part A y la parte B funcionan por separado.
Apliqúese al tablero ligero duro del PWB, del LED del aluminio y la tira flexible suave etc. a la lámpara del LED.
Apliqúese a la tira, al tubo, a la lámpara, al panel flexibles llevados etc.
Apliqúese al microprocesador 3014,3528,5050,2835,5630,5730,7020 etc. del LED.
34 cabezas en conjunto, 68 alimentadores, el partA o el partB funcionan separatly. Fácil actuar.
3. Parámetro técnico:
Dimensión | 2700m m (L)/2480mm (W)/1400mm (H) |
Anchura de la longitud del PWB | Máximo: 330mm*1200m m Min.: 330mm*80m m (W*L) |
Grueso del PWB | 0.5~5m m |
Precisión del montaje | ±0.02mm |
Componentes | Microprocesador del LED, 3014,3528,5050,2835,5630,5730,7020 etc. |
Poder Comsumption | 5KW/220AC 50HZ |
Fuerza aérea | 0.5mpa |
Sistema | Windows 7 |
Velocidad del montaje | 100000-150000CPH |
4. Nuestra ventaja:
Análisis de la fecha comparado con otros fabricantes
Fabricantes/parámetro | Velocidad | Cabeza | Precisión | Patente | servicio |
La otra compañía F130 | 15000CHP | 4PCS | 0.03m m | del _del _ | NO |
La otra compañía 5M168 | 18000CHP | 6PCS | 0.03m m | del _del _ | NO |
Nuestro Eton HT-XF | 150000~170000CPH | 34PCS | 0.02m m | Patentes de la tecnología | mantenga la oficina |
Nuestro Eton HT-T7 | 100000~130000CPH | 60PCS | 0.02m m | Patentes de la tecnología | mantenga la oficina |
Nuestro Eton HT-E8T | 80000CPH | 16PCS | 0.02m m | Patentes de la tecnología | mantenga la oficina |
Comparación de los datos | 4 a 8 veces más arriba que otras | 4 a 8 veces más arriba que otras | una precisión más alta | Primer global | Ayuda puntualmente |
5. Imagen de producto:
Persona de Contacto: Ms. Linda
Teléfono: 0086 13670197725 (Whatsapp/Wechat)
Fax: 0086-755- 29502066