|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Altura de Length* Width*: | 1195 mm*1930 mm*1500 milímetro | Peso total: | 2500 kilogramos |
|---|---|---|---|
| Tamaño del PWB: | Máximo: minuto de 400*300 milímetro: 50*50 milímetro | Grueso del PWB: | 0.1-6m m |
| No. De la cámara: | 4 PC | Montaje de velocidad: | 60000-70000CPH |
| Resaltar: | Máquina de la colocación de los módulos duales LED,máquina de la colocación del PWB LED de 6m m,4 cámaras llevaron la máquina de la asamblea de las luces |
||
Máquina de la colocación del LED con los módulos duales y 4 cámaras que pueden tocar la frecuencia de la exhibición
Descripción de producto
Selección del motor linear del módulo doble y máquina multifuncionales magnéticas del lugar
Montaje de componentes: LED, condensadores, resistores, IC, componentes formados, etc.
Uso: tablero, DOB eléctricos, abajo de la luz, del bulbo, de la luz del panel, de la exhibición, del etc
Parámetro técnico
| Máquina de la selección RT-2 y del lugar | ||
| Dimensión | Altura de Length* Width* | 1195mm*1930mm*1500m m |
| Peso total | 2500kg | |
| PWB | Tamaño del PWB | Máximo: minuto de 400*300m m: 50*50m m |
| Grueso del PWB | 0.1-6m m (accesorios requeridos para menos de 0.6m m) | |
| Fijación con abrazadera del PWB | Fijación con abrazadera eléctrica | |
| Montaje de modo | Cosecha del grupo y colocación separada, cosecha separada y colocación separada | |
| Sistema de Vision | No. de la cámara | 4 PCS |
| Alineación de Vision, corrección de la marca | ||
| Montaje de la precisión | +0.04m m | |
| Montaje de velocidad | 60000-70000CPH | |
| Componentes | LED, condensadores, resistores, IC, componentes formados, etc. | |
| No. de la estación de los alimentadores | 64PCS | |
| No. de bocas | 20PCS | |
| Manera de la impulsión de XYZ AXIS | Motor linear magnético de gama alta + motor servo | |
| Manera de alimentación | Alimentador eléctrico con el motor doble | |
![]()
Características
selección del motor linear del Doble-módulo y máquina multifuncionales magnéticas del lugar
Montaje de modo: cosecha del grupo y colocación separada, cosecha separada y colocación separada
Alineación de Vision, corrección de la marca
La precisión de montaje es +0.04m m
Sistema de control: motor linear magnético, motor servo y motor de pasos
Detalles
![]()
Información de compañía
El equipo Co., LTD de la automatización de Shenzhen ETON se especializa en la selección de SMT y la máquina de alta velocidad del lugar cerca de diez años, y obtiene varias tecnologías de la propiedad intelectual, incluyendo 9 patentes de la invención, 112 patentes prácticas, 12 derechos reservados del software, el etc.![]()
Fábrica
![]()
Certificado
![]()
Exposición
![]()
Entrega
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Linda
Teléfono: 0086 13670197725 (Whatsapp/Wechat)
Fax: 0086-755- 29502066