|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Dimenion: | L600㎜*W840㎜*H1400 | Altura del carril de la tierra: | 910±20m m ajustables |
|---|---|---|---|
| Anchura de la longitud del PWB: | L500XW390X&5 | El peso total: | 2 Kg |
| Velocidad de la transferencia del tablero del PWB: | 0~4m/min | ||
| Resaltar: | smt mounter machine,smt pick and place equipment |
||
Características:
![]()
Parámetro técnico:
| Dimensión | L600㎜*W840㎜*H1400 |
| Altura del carril de la tierra | 910±20m m ajustables |
| Longitud del carril | 586 |
| Anchura del carril | 50-390 ajustable |
| Anchura de la longitud del PWB | L500XW390X&5 |
| Peso total | 2 KILOGRAMOS |
| Velocidad de la transferencia del tablero del PWB | 0~4m/min |
| Correa | correa plana de 7m m |
| Control | Control del PLC de Mitsubishi, el panel de la operación de la pantalla táctil del control de exhibición |
| Dirección de transmisión | Escoja (left→right o right→left) |
| Poder | 220V AC/50HZ/2A |
| Fuente del gas | 0.4~0.6Mpa |
Sobre la calidad:
Garantía de un año
Visite a los clientes regularmente para conocer la situación del uso y para recoger las opiniones de los clientes
Persona de Contacto: Ms. Linda
Teléfono: 0086 13670197725 (Whatsapp/Wechat)
Fax: 0086-755- 29502066