Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Uso:: | Transportador de SMT con la máquina de SMT del conector de SMEMA que liga el transportador de correa | Materiales aplicables:: | Transmisión del PWB |
---|---|---|---|
Área del PWB:: | 1500×350 milímetro | Apliqúese a:: | (Máquina de SMT) PWB, tablero ligero duro o tira suave de la lámpara, etc. |
Nombre:: | transportador del PWB del smt | ||
Resaltar: | línea transportador,transportador del smt |
1. Característica
diseño modular del ■, montaje opcional según el requisito del cliente.
El diseño de acero rugoso del ■, mejora estabilidad del equipo.
Tornillo liso del acero inoxidable del ■ para ajustar la anchura del carril.
control de velocidad variable del ■.
Modo de prueba de la placa de circuito del ■.
■ usando una ranura de aluminio dedicada para que órbita de la transferencia prevenga el PWB pegado.
un diseño inferior más pesado del ■, no fácilmente cambio.
la longitud de la máquina del ■ puede ser modificada para requisitos particulares.
2. Especificación
Artículo | Transportador de SMT | |
1 | Poder | Fase 50/60HZ de la CA 220V/single |
2 | Anchura ajustable de Sideway | 50-350m m |
3 | Longitud del carril | 1500m m |
4 | Altura del transportador | 900/20m m |
5 | Consumo de energía | 45W |
6 | Dimensión | 1500*750*900±20m m (L*W*H) |
7 | Peso | 65kg |
Persona de Contacto: Ms. Linda
Teléfono: 0086 13670197725 (Whatsapp/Wechat)
Fax: 0086-755- 29502066