|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Uso:: | la máquina el 100m flexible llevada del montaje de la tira de los 5m 10m los 50m llevó la máquina T7 | Componentes aplicables:: | Microprocesador del LED, condensadores, resistores etc. |
|---|---|---|---|
| NO de la cabeza:: | 34 PCS | Velocidad de la capacidad:: | 100000~150000CPH |
| Tamaño del PWB:: | longitud 250mm*any | Precisión de la repetición:: | ±0.02mm |
| Apliqúese a:: | (Máquina de SMT) PWB, tablero ligero duro o tira suave de la lámpara, etc. | Tipo del alimentador:: | Alimentador electrónico (motor doble, más precisión) |
| Nombre:: | la selección del smt y la máquina del lugar/la máquina llevada de la selección y del lugar/llevaron | No del alimentador:: | 68 PC |
| Resaltar: | Selección de SMT y máquina del lugar,selección del smt y equipo del lugar |
||
1. características:
Esta máquina puede producir el 1m, los 5m, los 50m, el 100m, los 500m cualquier longitud de la tira flexible suave etc. de la lámpara del LED.
Produciendo con 2~4 tipos de materiales con alta capacidad, avaible para 5m, 50m o cualesquiera longitudes de la lámpara suave pele continuamente.
Corrección automáticamente, alta precisión, disponible para el RGB
Primera patente global de la tecnología: falsificación no permitida
Velocidad: 100000~ 150000CPH
![]()
![]()
![]()
parámetro 2.Technical:
| Modelo | Mounter HT-T7 del microprocesador de SMT | |
| Estilo de la máquina | Modelo doble con 8 cabezas | |
| Alineación | vuelo Vision | |
| Tarifa de la colocación | Vision: 100,000CPH (grado óptimo) | |
| Capacidad del alimentador | Alimentador de la cinta: 8m m, 12m m, 16m m, 24m m es avaible | |
Gama componente |
El más tamaño pequeño | 0402 |
| El tamaño más grande | 30m m (echada 0.2m m) | |
| Altura máxima | 3m m | |
| Rotación | ±360° | |
| Exactitud de la colocación | ± 0.02m m (exactitud de la colocación de la repetición | |
| Repetibilidad X-Y | ±0.02mm | |
| Dimensión del tablero (milímetros) | Máximo | 250mm* cualquier longitud el 1m los 5m los 50m el 100m los 500m |
| Tablero de control principal | R&D por ETON | |
| Suministro de electricidad | 220V | |
| Poder | 5KW | |
| Peso | 1600KG | |
imagen 3.Product:
![]()
4. Nuestra compañía:
Para asegurar la calidad de mercancías, nosotros adoptamos procesos estrictos en material que compran y el producir de los productos.
Desde su establecimiento, tomamos el mercado como nuestra dirección y la ciencia como nuestra dirección. La compañía hace empresa de alta tecnología rápidamente por el desarrollo y la tecnología alta y nueva como el servicio de la base. Compañía que se pega al propósito de la operación de” materiales auténticos” y el concepto de la operación de la “mejora técnica sin fin y calidad ilimitada que actualizan”, absorbiendo talentos científicos y tecnológicos, mejorando el sistema de gestión, creando un alcohol de los empleados “que avanzan con la innovación y que pasan con dificultades”, confiando en fuerza potente, tecnología exquisita, tecnología avanzada y equipo, producto de calidad y buena reputación y proding los servicios finos para los clientes en el país y en el extranjero con todo el corazón, esperanza de la compañía sinceramente que establecen relaciones fieles y estables de la cooperación.
Persona de Contacto: Ms. Linda
Teléfono: 0086 13670197725 (Whatsapp/Wechat)
Fax: 0086-755- 29502066